2012 Racing Programme at Llandegfedd
| DAY | MONTH | Date | START TIME | WEDNESDAY RACES | SUNDAY RACES | SPECIAL EVENTS |
| Sunday | March | 4 | 1.30 | SPRING P1, H1/H2 | ||
| Sunday | March | 11 | 1.30 | SPRING P2, H3/H4 | ||
| Sunday | March | 18 | 1.30 | SPRING P3, H5/H6 | ||
| Sunday | March | 25 | 1.30 | TOP GUN SUNDAY 1 - P,H,H | ||
| Wednesday | March | 28 | 6.30 | EARLY 1 | SUNSET 7.40 | |
| Sunday | April | 1 | 1.30 | SPRING P4, H7/H8 | ||
| Wednesday | April | 4 | 6.30 | EARLY 2 | ||
| Sunday | April | 8 | 1.30 | SPRING P5, H9/H10 | EASTER | |
| Wednesday | April | 11 | 7.00 | EARLY 3 | ||
| Sunday | April | 15 | 1.30 | SPRING P6, H11/H12 | ||
| Wednesday | April | 18 | 7.00 | EARLY 4 | ||
| Sunday | April | 22 | 1.30 | EARLY SUMMER P1, H1/H2 | ||
| Wednesday | April | 25 | 7.00 | EARLY 5 | ||
| Saturday | April | 28 | 1.00 | ASYMMETRIC & INT CANOE OPEN | ||
| Sunday | April | 29 | 10.30 | ASYMMETRIC & INT CANOE OPEN | ||
| Wednesday | May | 2 | 7.00 | EARLY 6 | ||
| Sunday | May | 6 | 1.30 | EARLY SUMMER P2, H3/H4 | ||
| Monday | May | 7 | 3.00 | MAY DAY RACES H1/H2 | ||
| Wednesday | May | 9 | 7.00 | EARLY 7 | ||
| Saturday | May | 12 | TBC | TOPPER WELSH CHAMPIONSHIPS | ||
| Sunday | May | 13 | TBC | TOPPER WELSH CHAMPIONSHIPS | ||
| Sunday | May | 13 | 3.00 | EARLY SUMMER P3, H5 | ||
| Wednesday | May | 16 | 7.00 | EARLY 8 | ||
| Sunday | May | 20 | 1.30 | EARLY SUMMER P4, H6/H7 | ||
| Wednesday | May | 23 | 7.00 | MIDDLE 1 | ||
| Sunday | May | 27 | 1.30 | TOP GUN SUNDAY 2 - P,H,H | ||
| Wednesday | May | 30 | 7.00 | MIDDLE 2 | ||
| Sunday | June | 3 | 1.30 | EARLY SUMMER P5, H8/H9 | ||
| Wednesday | June | 6 | 7.00 | MIDDLE 3 | ||
| Saturday | June | 9 | 1.00 | RS VAREO UK INLAND CHAMPIONSHIP | ||
| Sunday | June | 10 | 10.30 | RS VAREO UK INLAND CHAMPIONSHIP | ||
| Sunday | June | 10 | 3.00 | EARLY SUMMER P6, H10 | ||
| Wednesday | June | 13 | 7.00 | MIDDLE 4 | ||
| Sunday | June | 17 | 1.30 | EARLY SUMMER P7, H11/H12 | ||
| Wednesday | June | 20 | 7.00 | MID SUMMER RACE - 60 MIN PURSUIT | ||
| Saturday | June | 23 | TBC | CYRC | ||
| Sunday | June | 24 | 1.30 | MID SUMMER P1, H1/H2 | ||
| Wednesday | June | 27 | 7.00 | MIDDLE 5 | ||
| Sunday | July | 1 | 1.30 | MID SUMMER P2, H3/H4 | ||
| Wednesday | July | 4 | 7.00 | MIDDLE 6 | ||
| Sunday | July | 8 | TBC | REGATTA | ||
| Wednesday | July | 11 | 7.00 | MIDDLE 7 | ||
| Sunday | July | 15 | 1.30 | MID SUMMER P3, H5/H6 | REGATTA RESERVE DAY | |
| Wednesday | July | 18 | 7.00 | MIDDLE 8 | ||
| Sunday | July | 22 | 1.30 | MID SUMMER P4, H7/H8 | ||
| Wednesday | July | 25 | 7.00 | LATE 1 | ||
| Sunday | July | 29 | 1.30 | TOP GUN 'OLYMPIC' SUNDAY 3 - P,H,H | ||
| Wednesday | August | 1 | 7.00 | LATE 2 | ||
| Sunday | August | 5 | 1.30 | MID SUMMER P5, H9/H10 | ||
| Wednesday | August | 8 | 7.00 | LATE 3 | ||
| Sunday | August | 12 | 1.30 | LATE SUMMER P1, H1/H2 | ||
| Wednesday | August | 15 | 7.00 | LATE 4 | ||
| Sunday | August | 19 | 1.30 | LATE SUMMER P2, H3/H4 | ||
| Wednesday | August | 22 | 7.00 | LATE 5 | ||
| Sunday | August | 26 | 1.30 | LATE SUMMER P3, H5/H6 | ||
| Wednesday | August | 29 | 7.00 | LATE 6 | ||
| Sunday | September | 2 | 1.30 | LATE SUMMER P4, H7/H8 | ||
| Wednesday | September | 5 | 6.30 | LATE 7 | ||
| Sunday | September | 9 | 1.30 | LATE SUMMER P5, H9/H10 | ||
| Wednesday | September | 12 | 6.30 | LATE 8 | SUNSET 7.33 | |
| Saturday | September | 15 | 1.00 | PRESIDENTS WEEKEND | ||
| Sunday | September | 16 | 10.30 | PRESIDENTS WEEKEND | ||
| Sunday | September | 23 | 1.30 | AUTUMN P1, H1/H2 | ||
| Sunday | September | 30 | 1.30 | TOP GUN SUNDAY 4 - P,H,H | ||
| Sunday | October | 7 | 1.30 | AUTUMN P2, H3/H4 | ||
| Sunday | October | 14 | 1.30 | AUTUMN P3, H5/H6 | ||
| Sunday | October | 21 | 1.30 | AUTUMN P4, H7/H8 | ||
| Sunday | October | 28 | 12.00 | AUTUMN P5, H9/H10 | ||
| Sunday | November | 4 | 12.00 | AUTUMN P6/H11 | ||
| Sunday | November | 11 | 12.00 | AUTUMN P7/H12 | ||
| Sunday | November | 18 | 12.00 | AUTUMN P8/H13 | ||
| Sunday | November | 25 | 11.00 | FINAL FLING H1/H2/H3 |
Sunday Pursuits - conventional course, single fleet, 45 minutes
Sunday Handicaps - two races/courses for asymmetrical and conventional fleets
Top Gun Sundays - Single fleet. Pursuit conventional course. First handicap triangle. Second handicap windward/leeward.
May Races - two handicaps. Single fleet. Conventional course.
Wednesday Races - Single fleet, conventional course.
Mid Summer Race - conventional course, single fleet, 60 minute pursuit.
Final Fling - Three handicaps, single fleet, conventional courses.
All club races are back to back
Risks
Remember that you (or your child) join in a race at your own risk. It is your responsibility to check the weather and boat and decide whether it is safe to sail